新年体质健康测试

166590 票
  • 序号
  • 选项
  • 比例
  • 票数
您的性别
  • 1 108626 65.3%
  • 2 57720 34.7%
您的年龄
  • 1 113454 68.2% 28以下
  • 2 26448 15.9% 28-35
  • 3 15191 9.1% 35-45
  • 4 9231 5.5% 45-60
  • 5 2008 1.2% 60以上
您精力充沛吗?
  • 1 5807 3.5% 根本不
  • 2 21155 12.7% 很少
  • 3 68055 40.9% 有时
  • 4 52350 31.5% 常常
  • 5 18971 11.4% 总是
您容易疲乏吗?
  • 1 8386 5% 没有
  • 2 25537 15.4% 很少
  • 3 69714 41.9% 偶尔
  • 4 52001 31.3% 经常
  • 5 10689 6.4% 总是
您说话声音低弱无力吗?
  • 1 45021 27.1% 完全不
  • 2 45896 27.6% 很少
  • 3 49044 29.5% 有时
  • 4 17725 10.7% 常常
  • 5 8654 5.2% 总是
您感到闷闷不乐、情绪低沉吗?
  • 1 15169 9.1% 没有
  • 2 32245 19.4% 很少
  • 3 73871 44.4% 有时
  • 4 33992 20.4% 经常
  • 5 11057 6.6% 总是
您容易精神紧张、焦虑不安吗?
  • 1 19400 11.7% 没有
  • 2 37007 22.2% 很少
  • 3 66680 40.1% 偶尔
  • 4 33380 20.1% 常常
  • 5 9868 5.9% 总是
您多愁善感、感情脆弱吗?
  • 1 19895 12% 没有
  • 2 27489 16.5% 很少
  • 3 57065 34.3% 有时
  • 4 42052 25.3% 经常
  • 5 19829 11.9% 总是
您感到身体沉重不轻松或不爽快吗?
  • 1 20961 12.6% 几乎不
  • 2 36185 21.8% 很少
  • 3 63795 38.4% 有时
  • 4 32097 19.3% 常常
  • 5 13287 8% 总是
您感到手脚心发热吗?
  • 1 61764 37.1% 没有
  • 2 42770 25.7% 很少
  • 3 36994 22.2% 有时
  • 4 16019 9.6% 经常
  • 5 8790 5.3% 总是
您手脚发凉吗?
  • 1 48599 29.2% 没有
  • 2 33652 20.2% 很少
  • 3 41257 24.8% 有时
  • 4 26851 16.1% 常常
  • 5 15971 9.6% 总是
您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?
  • 1 58093 34.9% 不会
  • 2 28766 17.3% 很少
  • 3 40721 24.5% 有时
  • 4 23978 14.4% 经常
  • 5 14772 8.9% 总是
您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷,夏天的冷空调、电扇等)吗?
  • 1 62569 37.6% 不会
  • 2 29473 17.7% 很少
  • 3 32853 19.8% 有时
  • 4 23833 14.3% 常常
  • 5 17604 10.6% 总是
您比别人容易患感冒吗?
  • 1 71991 43.3% 不会
  • 2 42788 25.7% 很少
  • 3 30064 18.1% 有时
  • 4 13522 8.1% 经常
  • 5 7971 4.8% 总是
您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗?
  • 1 60058 36.1% 没有
  • 2 38666 23.2% 很少
  • 3 38020 22.9% 有时
  • 4 17680 10.6% 常常
  • 5 11905 7.2% 总是
您容易多汗吗?
  • 1 32686 19.7% 没有
  • 2 37115 22.3% 很少
  • 3 39954 24% 有时
  • 4 33891 20.4% 经常
  • 5 22684 13.6% 总是
您有额部油脂分泌多的现象吗?
  • 1 25424 15.3% 根本不
  • 2 36682 22.1% 很少
  • 3 39420 23.7% 有时
  • 4 37469 22.5% 常常
  • 5 27324 16.4% 总是
您的口唇比一般人红吗?
  • 1 80225 48.2% 没有
  • 2 34377 20.7% 很少
  • 3 28178 16.9% 有时
  • 4 13273 8% 经常
  • 5 10278 6.2% 总是
您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗?
  • 1 94889 57% 根本不
  • 2 39827 23.9% 很少
  • 3 17732 10.7% 有时
  • 4 5795 3.5% 常常
  • 5 8092 4.9% 容易
您的皮肤一抓就红,并出现抓痕吗?
  • 1 55067 33.1% 不会
  • 2 33286 20% 很少
  • 3 32336 19.4% 有时
  • 4 22604 13.6% 经常
  • 5 23041 13.9% 总是
您关节肌肉及身体其他部位疼痛吗?
  • 1 50708 30.5% 没有
  • 2 40732 24.5% 很少
  • 3 50854 30.6% 有时
  • 4 15836 9.5% 常常
  • 5 8206 4.9% 总是
您面色晦暗或容易出现褐斑吗?
  • 1 66145 39.8% 不会
  • 2 38629 23.2% 很少
  • 3 30223 18.2% 有时
  • 4 13112 7.9% 经常
  • 5 18223 11%
您容易生痤疮、粉刺或者疮疖吗?
  • 1 51721 31.1% 不会
  • 2 33427 20.1% 很少
  • 3 35851 21.6% 有时
  • 4 22620 13.6% 常常
  • 5 22712 13.7% 很容易
您容易有黑眼圈吗?
  • 1 37702 22.7% 没有
  • 2 40202 24.2% 很少
  • 3 41862 25.2% 有时
  • 4 26026 15.6% 经常
  • 5 20541 12.3% 总是
您口唇颜色偏暗吗?
  • 1 66684 40.1% 没有
  • 2 33266 20% 很少
  • 3 32963 19.8% 有时
  • 4 17444 10.5% 常常
  • 5 15977 9.6% 总是
您感到口干咽燥,总想喝水吗?
  • 1 33091 19.9% 没有
  • 2 34178 20.5% 很少
  • 3 52462 31.5% 有时
  • 4 28383 17.1% 经常
  • 5 18217 11% 总是
您感到口苦或嘴里有异味吗?
  • 1 43786 26.3% 没有
  • 2 35203 21.2% 很少
  • 3 48032 28.9% 有时
  • 4 23187 13.9% 常常
  • 5 16129 9.7% 总是
您腹部肥满松软吗?
  • 1 55165 33.2% 不会
  • 2 24135 14.5% 很少
  • 3 26168 15.7% 有时
  • 4 25409 15.3% 经常
  • 5 35457 21.3% 总是
您吃(喝)凉的东西会感到不舒服或者怕吃(喝)凉的东西吗?
  • 1 76542 46% 不会
  • 2 27246 16.4% 很少
  • 3 31860 19.2% 偶尔
  • 4 16510 9.9% 常常
  • 5 14177 8.5% 总是
您应变力强,能适应外界环境的各种变化吗?
  • 1 12915 7.8% 不能
  • 2 18776 11.3% 很少
  • 3 41675 25.1% 有时
  • 4 25255 15.2% 经常
  • 5 67711 40.7%
您容易失眠吗?
  • 1 35980 21.6% 不会
  • 2 44989 27% 很少
  • 3 48464 29.1% 有时
  • 4 18471 11.1% 常常
  • 5 18437 11.1% 容易
您小便时尿道有发热感、尿色浓(深)吗?
  • 1 38495 23.1% 不会
  • 2 39601 23.8% 很少
  • 3 59772 35.9% 有时
  • 4 18868 11.3% 经常
  • 5 9608 5.8% 总是

网站简介 | 媒体报道 | 网络营销 | 产品中心 | 人才招聘 | 联系方式 | 网站地图 | 健康导航 | 问题反馈
Copyright © 2000-2024 39.net All Rights Reserved. 39健康网 - 39健康網 版权所有