39公众号预约表单页商务通对接

125577 票
  • 序号
  • 选项
  • 比例
  • 票数
地区
  • 1 1681 1.3% 深圳
  • 2 5011 4% 广州
  • 3 890 0.7% 东莞
  • 4 728 0.6% 佛山
  • 5 270 0.2% 惠州
  • 6 297 0.2% 中山
  • 7 193 0.2% 珠海
  • 8 187 0.1% 江门
  • 9 178 0.1% 肇庆
  • 10 108 0.1% 梅州
  • 11 127 0.1% 茂名
  • 12 318 0.3% 湛江
  • 13 369 0.3% 汕头
  • 14 120 0.1% 清远
  • 15 25 0% 河源
  • 16 98 0.1% 揭阳
  • 17 55 0% 云浮
  • 18 111 0.1% 韶关
  • 19 76 0.1% 阳江
  • 20 76 0.1% 潮州
  • 21 84 0.1% 汕尾
  • 22 1729 1.4% 成都
  • 23 197 0.2% 绵阳
  • 24 305 0.2% 南充
  • 25 143 0.1% 自贡
  • 26 116 0.1% 遂宁
  • 27 194 0.2% 达州
  • 28 106 0.1% 广元
  • 29 140 0.1% 巴中
  • 30 247 0.2% 宜宾
  • 31 204 0.2% 乐山
  • 32 119 0.1% 德阳
  • 33 101 0.1% 雅安
  • 34 135 0.1% 泸州
  • 35 72 0.1% 眉山
  • 36 83 0.1% 攀枝花
  • 37 81 0.1% 内江
  • 38 26 0% 资阳
  • 39 144 0.1% 凉山州
  • 40 80 0.1% 广安
  • 41 19 0% 阿坝州
  • 42 31 0% 甘孜州
  • 43 3750 3% 南京
  • 44 1870 1.5% 苏州
  • 45 128 0.1% 宿迁
  • 46 719 0.6% 无锡
  • 47 512 0.4% 淮安
  • 48 378 0.3% 盐城
  • 49 1353 1.1% 徐州
  • 50 632 0.5% 常州
  • 51 334 0.3% 扬州
  • 52 317 0.3% 连云港
  • 53 492 0.4% 南通
  • 54 231 0.2% 泰州
  • 55 302 0.2% 镇江
  • 56 5741 4.6% 上海
  • 57 14289 11.4% 北京
  • 58 2829 2.3% 郑州
  • 59 207 0.2% 南阳
  • 60 118 0.1% 平顶山
  • 61 158 0.1% 濮阳
  • 62 125 0.1% 信阳
  • 63 148 0.1% 开封
  • 64 106 0.1% 驻马店
  • 65 444 0.4% 洛阳
  • 66 157 0.1% 商丘
  • 67 54 0% 许昌
  • 68 89 0.1% 周口
  • 69 123 0.1% 新乡
  • 70 42 0% 焦作
  • 71 7 0% 济源
  • 72 96 0.1% 安阳
  • 73 38 0% 三门峡
  • 74 19 0% 鹤壁
  • 75 59 0% 漯河
  • 76 1675 1.3% 武汉
  • 77 259 0.2% 襄阳
  • 78 97 0.1% 恩施
  • 79 22 0% 随州
  • 80 100 0.1% 十堰
  • 81 155 0.1% 宜昌
  • 82 126 0.1% 孝感
  • 83 278 0.2% 荆州
  • 84 49 0% 咸宁
  • 85 90 0.1% 黄冈
  • 86 49 0% 鄂州
  • 87 42 0% 潜江
  • 88 72 0.1% 仙桃
  • 89 33 0% 荆门
  • 90 27 0% 天门
  • 91 184 0.1% 黄石
  • 92 2 0% 神农架
  • 93 2186 1.7% 长沙
  • 94 241 0.2% 衡阳
  • 95 126 0.1% 常德
  • 96 134 0.1% 岳阳
  • 97 121 0.1% 永州
  • 98 138 0.1% 邵阳
  • 99 124 0.1% 怀化
  • 100 113 0.1% 株洲
  • 101 119 0.1% 郴州
  • 102 63 0.1% 娄底
  • 103 49 0% 湘潭
  • 104 64 0.1% 湘西州
  • 105 98 0.1% 益阳
  • 106 14 0% 张家界
  • 107 503 0.4% 遵义
  • 108 149 0.1% 黔东南州
  • 109 72 0.1% 铜仁
  • 110 113 0.1% 黔西南州
  • 111 136 0.1% 安顺
  • 112 152 0.1% 六盘水
  • 113 381 0.3% 毕节
  • 114 2756 2.2% 济南
  • 115 414 0.3% 烟台
  • 116 1581 1.3% 青岛
  • 117 388 0.3% 潍坊
  • 118 372 0.3% 泰安
  • 119 439 0.3% 临沂
  • 120 196 0.2% 菏泽
  • 121 276 0.2% 聊城
  • 122 801 0.6% 济宁
  • 123 272 0.2% 德州
  • 124 276 0.2% 淄博
  • 125 128 0.1% 枣庄
  • 126 266 0.2% 滨州
  • 127 223 0.2% 威海
  • 128 45 0% 日照
  • 129 126 0.1% 东营
  • 130 2980 2.4% 合肥
  • 131 233 0.2% 淮南
  • 132 301 0.2% 六安
  • 133 334 0.3% 阜阳
  • 134 196 0.2% 蚌埠
  • 135 60 0% 亳州
  • 136 48 0% 池州
  • 137 68 0.1% 滁州
  • 138 243 0.2% 安庆
  • 139 386 0.3% 芜湖
  • 140 127 0.1% 黄山
  • 141 140 0.1% 淮北
  • 142 109 0.1% 马鞍山
  • 143 83 0.1% 宿州
  • 144 46 0% 铜陵
  • 145 72 0.1% 宣城
  • 146 35 0% 巢湖
  • 147 2574 2.1% 杭州
  • 148 1548 1.2% 宁波
  • 149 1265 1% 温州
  • 150 508 0.4% 嘉兴
  • 151 404 0.3% 绍兴
  • 152 364 0.3% 金华
  • 153 724 0.6% 台州
  • 154 327 0.3% 湖州
  • 155 107 0.1% 舟山
  • 156 119 0.1% 丽水
  • 157 88 0.1% 衢州
  • 158 2719 2.2% 重庆
  • 159 457 0.4% 县级
  • 160 1168 0.9% 福州
  • 161 334 0.3% 漳州
  • 162 374 0.3% 泉州
  • 163 629 0.5% 厦门
  • 164 155 0.1% 宁德
  • 165 141 0.1% 三明
  • 166 123 0.1% 南平
  • 167 209 0.2% 莆田
  • 168 117 0.1% 龙岩
  • 169 9 0% 武夷山
  • 170 1164 0.9% 石家庄
  • 171 216 0.2% 邯郸
  • 172 440 0.4% 唐山
  • 173 348 0.3% 邢台
  • 174 717 0.6% 保定
  • 175 341 0.3% 沧州
  • 176 160 0.1% 秦皇岛
  • 177 352 0.3% 廊坊
  • 178 362 0.3% 承德
  • 179 714 0.6% 张家口
  • 180 109 0.1% 衡水
  • 181 17 0% 雄安新区
  • 182 1188 0.9% 大连
  • 183 4208 3.4% 沈阳
  • 184 138 0.1% 鞍山
  • 185 76 0.1% 抚顺
  • 186 84 0.1% 本溪
  • 187 104 0.1% 朝阳
  • 188 327 0.3% 锦州
  • 189 109 0.1% 丹东
  • 190 144 0.1% 营口
  • 191 56 0% 铁岭
  • 192 57 0% 葫芦岛
  • 193 52 0% 阜新
  • 194 52 0% 辽阳
  • 195 51 0% 盘锦
  • 196 1108 0.9% 昆明
  • 197 211 0.2% 大理州
  • 198 91 0.1% 楚雄州
  • 199 171 0.1% 红河州
  • 200 152 0.1% 曲靖
  • 201 123 0.1% 玉溪
  • 202 105 0.1% 昭通
  • 203 18 0% 普洱
  • 204 37 0% 文山州
  • 205 35 0% 保山
  • 206 28 0% 临沧
  • 207 3 0% 德宏州
  • 208 51 0% 西双版纳
  • 209 60 0% 丽江
  • 210 7 0% 怒江
  • 211 21 0% 迪庆
  • 212 0 0% 思茅
  • 213 2794 2.2% 西安
  • 214 233 0.2% 咸阳
  • 215 104 0.1% 榆林
  • 216 276 0.2% 宝鸡
  • 217 138 0.1% 汉中
  • 218 125 0.1% 渭南
  • 219 128 0.1% 安康
  • 220 48 0% 商洛
  • 221 90 0.1% 延安
  • 222 15 0% 铜川
  • 223 3766 3% 天津
  • 224 2253 1.8% 太原
  • 225 130 0.1% 长治
  • 226 208 0.2% 临汾
  • 227 160 0.1% 运城
  • 228 279 0.2% 大同
  • 229 140 0.1% 晋中
  • 230 115 0.1% 吕梁
  • 231 116 0.1% 忻州
  • 232 57 0% 朔州
  • 233 120 0.1% 阳泉
  • 234 70 0.1% 晋城
  • 235 478 0.4% 南昌
  • 236 155 0.1% 赣州
  • 237 85 0.1% 宜春
  • 238 55 0% 吉安
  • 239 161 0.1% 九江
  • 240 128 0.1% 上饶
  • 241 80 0.1% 抚州
  • 242 11 0% 新余
  • 243 40 0% 景德镇
  • 244 40 0% 萍乡
  • 245 48 0% 鹰潭
  • 246 505 0.4% 呼和浩特
  • 247 207 0.2% 赤峰
  • 248 154 0.1% 呼伦贝尔
  • 249 164 0.1% 包头
  • 250 104 0.1% 巴彦淖尔
  • 251 147 0.1% 通辽
  • 252 64 0.1% 乌兰察布
  • 253 103 0.1% 兴安
  • 254 107 0.1% 鄂尔多斯
  • 255 58 0% 锡林郭勒
  • 256 14 0% 乌海
  • 257 6 0% 阿拉善
  • 258 63 0.1% 贵港
  • 259 44 0% 梧州
  • 260 84 0.1% 南宁
  • 261 21 0% 柳州
  • 262 41 0% 桂林
  • 263 71 0.1% 玉林
  • 264 22 0% 北海
  • 265 39 0% 河池
  • 266 66 0.1% 百色
  • 267 20 0% 钦州
  • 268 44 0% 崇左
  • 269 20 0% 来宾
  • 270 17 0% 贺州
  • 271 15 0% 防城港
  • 272 57 0% 张掖
  • 273 171 0.1% 天水
  • 274 50 0% 平凉
  • 275 48 0% 酒泉
  • 276 56 0% 陇南
  • 277 86 0.1% 定西
  • 278 34 0% 临夏
  • 279 49 0% 白银
  • 280 17 0% 甘南
  • 281 9 0% 嘉峪关
  • 282 21 0% 金昌
  • 283 860 0.7% 齐齐哈尔
  • 284 72 0.1% 大兴安岭
  • 285 325 0.3% 牡丹江
  • 286 581 0.5% 佳木斯
  • 287 185 0.1% 黑河
  • 288 97 0.1% 鸡西
  • 289 52 0% 七台河
  • 290 488 0.4% 绥化市
  • 291 77 0.1% 伊春
  • 292 100 0.1% 双鸭山
  • 293 386 0.3% 四平市
  • 294 276 0.2% 松原市
  • 295 239 0.2% 延边朝鲜族自治州
  • 296 93 0.1% 白山市
  • 297 280 0.2% 白城市
  • 298 97 0.1% 辽源市
  • 299 1284 1% 乌鲁木齐市
  • 300 86 0.1% 喀什地区
  • 301 69 0.1% 伊犁哈萨克自治州
  • 302 36 0% 阿克苏市
  • 303 19 0% 和田地区
  • 304 18 0% 阿勒泰市
  • 305 19 0% 塔城地区
  • 306 82 0.1% 石河子
  • 307 27 0% 克拉玛依市
  • 308 52 0% 巴音郭楞蒙古自治州
  • 309 4 0% 克孜勒苏柯尔克孜自治州
  • 310 3 0% 自治区直辖县级行政区划
  • 311 24 0% 博尔塔拉蒙古自治州
  • 312 11 0% 吐鲁番市
  • 313 7 0% 哈密市
  • 314 3 0% 五家渠
  • 315 48 0% 昌吉回族自治州
  • 316 0 0% 阿拉尔
  • 317 630 0.5% 银川
  • 318 40 0% 固原
  • 319 25 0% 石嘴山
  • 320 15 0% 中卫
  • 321 40 0% 吴忠
  • 322 6 0% 陵水
  • 323 26 0% 儋州
  • 324 19 0% 澄迈
  • 325 31 0% 万宁
  • 326 11 0% 乐东
  • 327 1 0% 白沙
  • 328 4 0% 琼中
  • 329 35 0% 东方
  • 330 14 0% 昌江
  • 331 1 0% 保亭
  • 332 17 0% 文昌
  • 333 12 0% 五指山
  • 334 0 0% 南沙群岛
  • 335 2 0% 屯昌
  • 336 0 0% 西沙群岛
  • 337 8 0% 定安
  • 338 0 0% 中沙群岛
  • 339 17 0% 临高
  • 340 0 0% 三沙
  • 341 518 0.4% 海口
  • 342 177 0.1% 三亚
  • 343 22 0% 琼海
  • 344 529 0.4% 西宁
  • 345 6 0% 海南州
  • 346 30 0% 海东
  • 347 6 0% 玉树
  • 348 6 0% 黄南
  • 349 1 0% 海北州
  • 350 1 0% 果洛
  • 351 14 0% 海西
  • 352 67 0.1% 山南
  • 353 41 0% 昌都
  • 354 5 0% 阿里
  • 355 88 0.1% 日喀则
  • 356 20 0% 香港
  • 357 38 0% 澳门
  • 358 4 0% 海外
科室
  • 1 7313 5.8% 口腔
  • 2 11256 9% 眼科
  • 3 15547 12.4% 妇科
  • 4 2970 2.4% 心理
  • 5 2465 2% 产科
  • 6 12775 10.2% 皮肤科
  • 7 1473 1.2% 辅助生殖
  • 8 369 0.3% 计划生育
  • 9 2299 1.8% 肛肠外科
  • 10 947 0.8% 整形美容
  • 11 10544 8.4% 消化内科
  • 12 11508 9.2% 骨科
  • 13 9971 7.9% 儿科
  • 14 9674 7.7% 中医
  • 15 4255 3.4% 泌尿外科
  • 16 1755 1.4% 男科
  • 17 7090 5.6% 耳鼻喉科
  • 18 1308 1% 儿童保健
  • 19 6293 5% 呼吸内科
  • 20 5946 4.7% 精神科
疾病
  • 1 4507 3.6% 过敏
  • 2 5582 4.4% 胃病
  • 3 1176 0.9% 痔疮
  • 4 3339 2.7% 癌症
  • 5 1403 1.1% 高血压
  • 6 1415 1.1% 糖尿病
  • 7 2475 2% 不孕不育
  • 8 1517 1.2% 白带异常
  • 9 1236 1% 性功能障碍
  • 10 103114 82.2% 不属于以上疾病

网站简介 | 媒体报道 | 网络营销 | 产品中心 | 人才招聘 | 联系方式 | 网站地图 | 健康导航 | 问题反馈
Copyright © 2000-2024 39.net All Rights Reserved. 39健康网 - 39健康網 版权所有