09网友凉茶饮用习惯调查

1502 票
  • 序号
  • 选项
  • 比例
  • 票数
在您的印象中,凉茶是一种:
  • 1 532 35.4% 饮料
  • 2 523 34.8% 保健品
  • 3 270 18% 药品
  • 4 177 11.8% 滋补养生品
您认为凉茶的功效是:
  • 1 1344 91.1% 祛火的
  • 2 33 2.2% 解渴的
  • 3 60 4.1% 解暑
  • 4 0 0% 治感冒的
  • 5 38 2.6% 没什么特别功效
您喝凉茶的频率是?
  • 1 142 9.6% 天天都喝
  • 2 220 14.9% 一周喝1-2次
  • 3 89 6% 一周1次
  • 4 953 64.6% 不一定,想喝就喝
  • 5 71 4.8% 不喝
你对凉茶的成分认识有多少?
  • 1 329 22.3% 很清楚
  • 2 927 62.8% 认识比较模糊
  • 3 219 14.8% 完全不认识
您在购买凉茶时会注重凉茶的哪些特性?
  • 1 355 15.2% 保健
  • 2 188 8% 解渴
  • 3 29 1.2% 提神
  • 4 365 15.6% 天然
  • 5 1363 58.3% 清火
  • 6 38 1.6% 其它
您什么时候会喝凉茶?
  • 1 433 17.9% 打火锅的时候喝
  • 2 368 15.2% 烧烤的时候喝
  • 3 308 12.7% 口渴的时候喝
  • 4 1311 54.2% 感觉上火的时候喝
您从哪里购买到凉茶?
  • 1 223 15.1% 药店
  • 2 688 46.6% 超市
  • 3 493 33.4% 凉茶专卖店
  • 4 71 4.8% 其它
以下几个品牌的凉茶,您喝过哪些?
  • 1 279 5.1% 白云山凉茶
  • 2 539 9.9% 星群夏桑菊凉茶
  • 3 616 11.4% 黄振龙凉茶
  • 4 516 9.5% 和其正凉茶
  • 5 27 0.5% 宝兴堂凉茶
  • 6 92 1.7% 深晖凉茶
  • 7 1230 22.7% 王老吉凉茶(罐装)
  • 8 179 3.3% 念慈菴凉茶
  • 9 76 1.4% 春和堂凉茶
  • 10 59 1.1% 金葫芦凉茶
  • 11 174 3.2% 上清饮凉茶
  • 12 217 4% 徐其修凉茶
  • 13 410 7.6% 邓老凉茶
  • 14 136 2.5% 其他
  • 15 744 13.7% 王老吉(利乐包装)
  • 16 130 2.4% 潘高寿凉茶
以下几个品牌的凉茶,您觉得哪款比较好喝?
  • 1 130 4.7% 白云山凉茶
  • 2 324 11.6% 星群夏桑菊凉茶
  • 3 314 11.3% 黄振龙凉茶
  • 4 277 9.9% 和其正凉茶
  • 5 0 0% 宝兴堂凉茶
  • 6 27 1% 深晖凉茶
  • 7 971 34.8% 王老吉凉茶(罐装)
  • 8 7 0.3% 念慈菴凉茶
  • 9 11 0.4% 春和堂凉茶
  • 10 0 0% 金葫芦凉茶
  • 11 38 1.4% 上清饮凉茶
  • 12 54 1.9% 徐其修凉茶
  • 13 130 4.7% 邓老凉茶
  • 14 71 2.5% 其他
  • 15 407 14.6% 王老吉(利乐包装)
  • 16 27 1% 潘高寿凉茶
以下几个品牌的凉茶,您最信赖那个品牌?为什么?
  • 1 0 0% 白云山凉茶
  • 2 190 12.9% 星群夏桑菊凉茶
  • 3 220 14.9% 黄振龙凉茶
  • 4 158 10.7% 和其正凉茶
  • 5 0 0% 宝兴堂凉茶
  • 6 0 0% 深晖凉茶
  • 7 613 41.6% 王老吉凉茶(罐装)
  • 8 38 2.6% 念慈菴凉茶
  • 9 0 0% 春和堂凉茶
  • 10 11 0.7% 金葫芦凉茶
  • 11 0 0% 上清饮凉茶
  • 12 0 0% 徐其修凉茶
  • 13 11 0.7% 邓老凉茶
  • 14 44 3% 其他
  • 15 163 11.1% 王老吉(利乐包装)
  • 16 27 1.8% 潘高寿凉茶

网站简介 | 媒体报道 | 网络营销 | 产品中心 | 人才招聘 | 联系方式 | 网站地图 | 健康导航 | 问题反馈
Copyright © 2000-2024 39.net All Rights Reserved. 39健康网 - 39健康網 版权所有